در ماشین لباسشویی ۵۸ مورد از ۹۲ قیمت قابلمقایسه کم شدهاند و ۲۵ مورد افزایش دارند. افت میانه حدود ۰٫۷ درصد است. کف جدول ۱۱۸٫۵ میلیون تومان است و مقایسهٔ ظرفیتهای مشابه برآورد بودجه را دقیقتر میکند.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| ال جی | |||||
| لباسشویی ال جی 7 کیلو Y1 دودی | 118,500,000 | −0.84% | چین | 7.9 | 2025 |
| لباسشویی ال جی 2J3 سفید | 124,000,000 | +0.4% | چین | 7.9 | 2018 |
| لباسشویی ال جی 8 کیلو Y1 دودی | 124,000,000 | −0.4% | چین | 7.7 | 2024 |
| لباسشویی ال جی 7 کیلو Y1 سفید | 125,000,000 | +0.4% | چین | 7.9 | 2025 |
| لباسشویی درب از بالا ال جی 1685 مشکی | 131,000,000 | 0% | تایلند | 8.0 | 2023 |
| لباسشویی ال جی 8 کیلو Y1 سفید | 136,000,000 | −5.23% | چین | 7.7 | 2024 |
| لباسشویی ال جی 9 کیلو Y1 دودی | 142,000,000 | −1.05% | چین | 7.9 | 2025 |
| لباسشویی ال جی R3 ظرفیت 8 کیلو – سفید | 147,000,000 | — | مصر | 7.7 | 2023 |
| لباسشویی ال جی Y2 دودی | 149,000,000 | +1.02% | مصر | 7.8 | 2025 |
| لباسشویی ال جی R3 ظرفیت 8 کیلو – سیلور | 154,000,000 | — | مصر | 7.7 | 2023 |
| لباسشویی ال جی J6 نقره ای | 156,000,000 | 0% | مصر | 7.8 | 2020 |
| لباسشویی ال جی 9 کیلو Y1 سفید | 157,000,000 | +1.29% | چین | 8 | 2025 |
| لباسشویی ال جی J6 سفید | 158,000,000 | +0.96% | مصر | 7.8 | 2020 |
| لباسشویی ال جی T18 (پتو شور) دودی | 162,000,000 | +0.62% | تایلند | 8.5 | 2024 |
| لباسشویی درب از بالا ال جی T19X2EHHT7 (پتو شور) 19 کیلو سفید | 166,000,000 | −0.3% | تایلند | 8.6 | 2026 |
| لباسشویی درب از بالا ال جی T19X2EHHTP (پتو شور) 19 کیلو دودی | 166,000,000 | −0.3% | تایلند | 8.6 | 2026 |
| لباسشویی ال جی Y2 سیلور | 167,500,000 | +0.3% | مصر | 7.8 | 2025 |
| لباسشویی ال جی R5 سفید | 172,000,000 | −0.86% | مصر | 8.3 | 2022 |
| لباسشویی ال جی 9 کیلو V5 سفید | 174,500,000 | −0.85% | چین | 8.3 | 2020 |
| لباسشویی ال جی Y3 دودی | 174,500,000 | 0% | مصر | 7.8 | 2024 |
| لباسشویی ال جی R5 سیلور | 177,000,000 | −0.84% | مصر | 8.3 | 2022 |
| لباسشویی ال جی 10 کیلو Y6 سفید | 179,500,000 | −0.83% | چین | 8.1 | 2024 |
| لباسشویی ال جی Y3 سفید | 180,500,000 | −0.28% | مصر | 7.8 | 2024 |
| لباسشویی ال جی 9 کیلو V5 سیلور | 182,500,000 | +1.67% | چین | 8.3 | 2020 |
| لباسشویی ال جی 10 کیلو Y6 سیلور | 185,500,000 | 0% | چین | 8.1 | 2024 |
| لباسشویی ال جی R9 سفید | 185,500,000 | +0.54% | مصر | 8.8 | 2024 |
| لباسشویی ال جی R9 دودی | 188,500,000 | +1.07% | مصر | 8.8 | 2024 |
| لباسشویی ال جی V5 سفید | 190,500,000 | +0.53% | چین | 8.5 | 2020 |
| لباسشویی ال جی V5 نقره ای | 192,500,000 | +1.05% | چین | 8.5 | 2020 |
| لباسشویی ال جی X5 سفید | 195,500,000 | — | چین | 8.4 | |
| لباسشویی ال جی X5 سیلور | 195,500,000 | +1.03% | چین | 8.4 | |
| لباسشویی ال جی V5 خشک کن دار نقره ای – سفید | 216,500,000 | +6.65% | چین | 8.7 | 2020 |
| لباسشویی ال جی V9 دودی 12 کیلو | 218,500,000 | −1.35% | چین | 8.7 | |
| لباسشویی ال جی R13 دودی | 224,500,000 | +2.28% | چین | 9 | 2025 |
| لباسشویی ال جی R13 سفید | 224,500,000 | +1.35% | چین | 9.0 | 2025 |
| لباسشویی ال جی V5 خشک کن دار نقره ای – نقره ای | 227,500,000 | 0% | چین | 8.7 | 2020 |
| لباسشویی ال جی V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن | 233,000,000 | −0.64% | چین | 9 | |
| واش تاور ال جی 1310 دودی | 490,000,000 | −0.51% | کره | 9.0 | 2021 |
| واش تاور ال جی 2116 دودی | 560,000,000 | −0.27% | کره | 9.2 | 2023 |
| بوش | |||||
| لباسشویی بوش 2018 سفید | 126,000,000 | +0.8% | ترکیه | 7.2 | 2018 |
| لباسشویی بوش WGA14400GC سفید | 170,500,000 | 0% | ترکیه | 7.6 | |
| لباسشویی بوش WGA1440XGC سیلور | 188,500,000 | +0.53% | ترکیه | 7.6 | |
| لباسشویی سری 6 بوش 244 سفید 2025 | 190,000,000 | +1.6% | ترکیه | 8 | 2025 |
| لباسشویی بوش WAT28780IR سفید | 199,000,000 | +2.05% | ترکیه | 7.8 | |
| لباسشویی بوش مدل WGA2420SIN سیلور دودی سری 6 | 200,000,000 | −1.23% | هند | 8 | |
| لباسشویی سری6بوش 254 سفید | 202,000,000 | −0.74% | ترکیه | 8.0 | 2021 |
| لباسشویی بوش مدل WGA244ZPIN دودی سری 6 | 202,500,000 | 0% | هند | 8 | |
| لباسشویی بوش مدل WGA244ZSIN سیلور سری 6 | 202,500,000 | 0% | هند | 8 | |
| ماشین لباسشویی بوش سری 6مدل254 مشکی | 202,500,000 | −0.49% | ترکیه | 8.8 | |
| لباسشویی سری 6 بوش 244 نقره ای 2025 | 206,000,000 | −0.48% | ترکیه | 8 | 2025 |
| لباسشویی بوش WGG244120 سفید سری 6 | 232,000,000 | −0.22% | آلمان | 8.2 | |
| لباسشویی بوش WGB25600GC سفید | 268,000,000 | −1.11% | آلمان | 9.1 | |
| لباسشویی بوش WGB24400ME | 270,000,000 | −0.74% | 8.9 | ||
| لباسشویی بوش 244 سفید | 271,000,000 | −1.81% | آلمان | 9.1 | |
| ماشین لباسشویی بوش 256 سفید | 327,000,000 | −2.39% | آلمان | 9.2 | 2024 |
| لباسشویی بوش 256 نقره ای (2560X0) | 375,000,000 | +1.21% | آلمان | 9.2 | |
| لباسشویی سری 8 بوش 244 نقره ای | 375,000,000 | +2.88% | آلمان | 9.1 | 2023 |
| لباسشویی توکار بوش WIW28443 | 385,000,000 | +0.26% | آلمان | 8.7 | |
| سامسونگ | |||||
| لباسشویی سامسونگ WW80 سفید | 127,000,000 | +0.4% | چین | 6.8 | 2020 |
| لباسشویی سامسونگ 10.5 کیلو WW10CG سفید | 157,000,000 | 0% | ویتنام | 8.1 | |
| لباسشویی سامسونگ 10 کیلو مدل WW10DB7U34GB مشکی | 168,500,000 | +0.9% | ویتنام | 8.1 | |
| لباسشویی سامسونگ WD11T اینوکس | 233,500,000 | −0.85% | چین | 8.7 | |
| لباسشویی سامسونگ WD14T اینوکس | 248,500,000 | −0.8% | ویتنام | 8.8 | |
| لباسشویی سامسونگ WD18T اینوکس | 278,000,000 | −0.71% | ویتنام | 9 | |
| هایسنس | |||||
| لباسشویی هایسنس 8012 سفید | 125,000,000 | −1.57% | چین | 7.0 | 2023 |
| لباسشویی هایسنس 8012 مشکی | 125,000,000 | −1.57% | چین | 7.0 | 2023 |
| لباسشویی هایسنس 1243 دودی | 158,000,000 | −6.23% | چین | 8 | 2025 |
| لباسشویی هایسنس 1045 دودی | 162,000,000 | −4.99% | چین | 8 | 2025 |
| لباسشویی هایسنس 1045 سفید | 162,000,000 | −4.99% | چین | 8 | 2025 |
| لباسشویی هایسنس 1245 سفید | 250,000,000 | −2.34% | چین | 7.6 | 2021 |
| لباسشویی هایسنس 1245 مشکی | 250,000,000 | −2.34% | چین | 7.6 | 2021 |
| لباسشویی هایسنس 1247 سفید | 264,000,000 | −2.22% | چین | 7.6 | |
| لباسشویی هایسنس 1247 مشکی | 264,000,000 | −2.22% | چین | 7.6 | |
| هیتاچی | |||||
| لباسشویی هیتاچی 10.5 کیلو BD-1054HVO سفید | 231,500,000 | −0.86% | چین | 8.2 | 2025 |
| لباسشویی هیتاچی 10.5 کیلو BD-1054HVOS دودی | 231,500,000 | −0.86% | چین | 8.3 | 2025 |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو BD-120GV – سفید | 329,000,000 | −0.75% | 9 | ||
| لباسشویی هیتاچی ۱۲ کیلو آیدوز دار BD-120XGV – دودی | 344,000,000 | −0.72% | 9.1 | ||
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو BD-120GV – دودی | 351,500,000 | −0.71% | 9.1 | ||
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو BD-120GV – سیلور | 351,500,000 | −0.71% | 9 | ||
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو BD-120GV – مشکی | 351,500,000 | −0.71% | 9.1 | ||
| لباسشویی درب از بالا هیتاچی (پتو شور) 15 کیلو SF-P150ZCV نقره ای | 353,500,000 | −0.7% | چین | 8.5 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن BD-D120GV – سفید | 356,500,000 | −0.7% | تایلند | 9.1 | |
| لباسشویی هیتاچی ۱۲ کیلو آیدوز دار BD-120XGV – سفید | 378,500,000 | −0.79% | 9.1 | ||
| لباسشویی هیتاچی ۱۲ کیلو آیدوز دار BD-120XGV – سیلور | 378,500,000 | −0.79% | 9.1 | ||
| لباسشویی هیتاچی ۱۲ کیلو آیدوز دار BD-120XGV – مشکی | 378,500,000 | −0.79% | 9.1 | ||
| لباسشویی درب از بالا هیتاچی (پتو شور) 17 کیلو SF-P170ZCV نقره ای | 379,500,000 | −0.78% | تایلند | 8.5 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن BD-D120GV – دودی | 383,000,000 | −0.78% | تایلند | 9.1 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن BD-D120GV – سیلور | 383,000,000 | −0.78% | تایلند | 9.1 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن BD-D120GV – مشکی | 383,000,000 | −0.78% | تایلند | 9.1 | |
| لباسشویی درب از بالا هیتاچی (پتو شور) 22 کیلو SF-P220ZCV نقره ای | 393,000,000 | −0.76% | تایلند | 8.5 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن آیدوز دار BD_D120XGV – دودی | 406,500,000 | −0.73% | تایلند | 8.9 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن آیدوز دار BD_D120XGV – سفید | 406,500,000 | −0.73% | تایلند | 9.3 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن آیدوز دار BD_D120XGV – سیلور | 406,500,000 | −0.73% | تایلند | 9.3 | |
| لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن آیدوز دار BD_D120XGV – مشکی | 406,500,000 | −0.73% | تایلند | 9.3 | |
| لباسشویی درب از بالا هیتاچی (پتو شور) 25 کیلو SF-P250ZCV نقره ای | 407,000,000 | −0.73% | تایلند | 8.5 | |
مبنای مقایسه: لیست ماشین لباسشویی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ ماشین لباسشویی
