۵۴ ردیف جاروبرقی افزایش داشتهاند و ۳۰ ردیف ارزانتر شدهاند. میانهٔ رشد ۰٫۳ درصد است و جدول از ۱۵٫۴ میلیون تومان شروع میشود. برای تصمیم خرید، نوع دستگاه را مشخص کنید تا قیمتهای ردههای متفاوت با هم قیاس نشوند.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| آاگ | |||||
| جاروبرقی آاگ VX82 1 OKO | 41,700,000 | +0.24% | چین | 8.4 | |
| جاروبرقی آاگ VX82-1-5DB | 44,700,000 | +0.45% | 8.3 | ||
| جاروبرقی آاگ VX82-1-ALR | 44,700,000 | −0.67% | چین | 8.1 | |
| جاروبرقی آاگ AB81A2DG | 50,600,000 | +0.8% | چین | 8.9 | |
| ال جی | |||||
| جاروبرقی ال جی VK69662N | 32,900,000 | +0.92% | ویتنام | 6.6 | |
| جاروبرقی ال جی 5420 بنفش | 35,700,000 | −1.11% | ویتنام | 7.3 | |
| جاروبرقی ال جی 5420 خاکستری | 36,700,000 | −0.81% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی ال جی 5420 قرمز | 37,200,000 | −0.8% | ویتنام | 7.4 | |
| جاروبرقی ال جی 73189 آبی | 41,700,000 | +0.24% | ویتنام | 8.0 | |
| جاروبرقی ال جی 73189 قرمز | 41,700,000 | +0.24% | ویتنام | 8.0 | |
| جاروبرقی ال جی 73189 نقره ای | 42,700,000 | +0.23% | ویتنام | 8.0 | |
| جاروبرقی ال جی VK89309H | 46,900,000 | +0.86% | ویتنام | 7.3 | |
| جاروبرقی ال جی VK89609HQ | 47,800,000 | −0.42% | ویتنام | 7.3 | |
| جاروبرقی ال جی 83209 قرمز | 49,600,000 | +0.4% | ویتنام | 8.1 | |
| جاروبرقی ال جی 83209 نقره ای | 52,800,000 | +0.76% | ویتنام | 8.2 | |
| اکووکس | |||||
| جارو رباتیک اکووکس X8 Pro Omni | 159,000,000 | −0.63% | چین | — | 2025 |
| بوش | |||||
| جارو شارژی بوش BCHF2MX20 | 29,800,000 | +0.34% | چین | 7.5 | |
| جارو شارژی بوش BBHF214R | 33,300,000 | −0.89% | چین | 7.5 | |
| جاروبرقی بوش BGL3A332A | 33,700,000 | +0.3% | 7.6 | ||
| جارو شارژی بوش مدل BCH86SIL1 | 38,700,000 | +0.52% | چین | — | |
| جاروبرقی بوش سری 4 مدل BGLS38GOLD | 39,700,000 | +0.51% | 8.3 | ||
| جاروبرقی بوش سری 4 مدل BGLS42230 | 40,200,000 | +0.25% | آلمان | 7.9 | |
| جارو شارژی بوش BCH86HYG1 | 40,700,000 | +0.25% | چین | 8.5 | |
| جاروبرقی بوش سری 8 گلد مدل BGL8GOLD | 40,700,000 | +0.25% | آلمان | 8.7 | |
| جاروبرقی بوش سری 4 مدل BGC21HYG1 | 43,200,000 | −0.69% | 8 | ||
| جارو شارژی بوش BCS611P4A | 45,200,000 | +0.44% | چین | 7.9 | |
| جاروبرقی بوش سری 8 پرو 5 مدل BGL8PRO5 | 47,000,000 | +1.08% | آلمان | 9 | |
| جاروبرقی بوش BGS21POW2 | 48,600,000 | +0.21% | لهستان | 8.2 | |
| جاروبرقی بوش سری 8 مدل BGL8POW2 | 50,600,000 | −0.59% | آلمان | 8.5 | |
| جارو شارژی بوش BCS711GB | 52,600,000 | −5.05% | چین | 8.2 | |
| جاروبرقی بوش BGS7POW2 | 66,500,000 | +0.45% | لهستان | 9 | |
| جاروبرقی بوش BWD421PRO | 70,500,000 | +0.43% | لهستان | 9.3 | |
| جارو شارژی بوش BCS712GB | 71,900,000 | −0.42% | 8.3 | ||
| جاروبرقی بوش BGS7PET | 71,900,000 | −0.42% | 9.1 | ||
| جارو شارژی بوش BCS712XXL | 74,900,000 | −0.4% | 8.8 | ||
| جارو شارژی بوش 71HYG1 | 94,300,000 | −0.74% | 8.5 | ||
| بیسل | |||||
| جارو عصایی بیسل FeatherWeight 2024E | 15,400,000 | −2.53% | — | ||
| فرش شوی و مبل شوی بیسل 3617Z | 61,500,000 | +8.47% | — | ||
| جاروشارژی و زمین شوی بیسل HF3 3598Z | 66,500,000 | −0.75% | چین | — | |
| جارو شارژی و زمین شوی بیسل Crosswave Omnifind 4006K | 71,000,000 | −1.25% | چین | — | |
| جارو شارژی بیسل 3175B | 75,900,000 | −3.68% | — | ||
| جارو شارژی و زمین شوی بیسل 4000E | 82,400,000 | +0.73% | چین؛ کشور مبدأ اعلامشده | — | |
| دریم | |||||
| جارو رباتیک دریم x50 ultra complete | 270,000,000 | +0.37% | چین | — | 2025 |
| سامسونگ | |||||
| جاروبرقی سامسونگ SC4190 | 18,700,000 | −0.53% | ویتنام | 6.2 | |
| جاروبرقی سامسونگ SC20M2510WB | 23,800,000 | +2.15% | ویتنام | 6.7 | |
| جاروبرقی سامسونگ SC4570 | 23,800,000 | +2.15% | ویتنام | 6.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ 255 | 32,300,000 | +0.62% | ویتنام | 7.0 | |
| جاروبرقی سامسونگ 257 | 32,300,000 | +0.62% | ویتنام | 7.0 | |
| جاروبرقی سامسونگ 2540 | 33,700,000 | +0.3% | ویتنام | 7.2 | |
| جاروبرقی سامسونگ 18M21A0SB | 34,500,000 | +1.17% | ویتنام | 7.4 | |
| جاروبرقی سامسونگ VC18M21C0VR | 34,500,000 | +1.17% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ VC15K4136VL | 35,200,000 | +0.28% | ویتنام | 7.7 | |
| جارو شارژی سامسونگ VS15A60AGR5 | 35,700,000 | +0.28% | ویتنام | 8 | |
| جاروبرقی سامسونگ 18M31C0HG | 35,900,000 | +0.84% | ویتنام | 7.7 | |
| جاروبرقی سامسونگ 18M31A0HP | 36,200,000 | +0.28% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ VCC8835V37 | 36,200,000 | +1.69% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ VCC8836V36 | 36,200,000 | +1.69% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ VC18M21D0VG | 36,400,000 | +0.83% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ VC15K4136HB | 38,200,000 | +7.3% | ویتنام | 7.8 | |
| جاروبرقی سامسونگ 18M31A0HU | 41,900,000 | +0.72% | ویتنام | 7.5 | |
| جاروبرقی سامسونگ VC21K5150HP | 49,300,000 | +0.61% | ویتنام | 7.9 | |
| جاروبرقی سامسونگ VC21K5177HB | 53,800,000 | +0.75% | ویتنام | 8.1 | |
| سنکور | |||||
| جارو رباتیک سنکور SRV 6485 | 65,500,000 | +0.46% | چین | — | 2023 |
| جارو رباتیک سنکور SRV 9790BK | 153,500,000 | +0.99% | چین | — | 2024 |
| شیائومی | |||||
| جارو رباتیک شیائومی s40 pro | 65,000,000 | +0.46% | چین | — | 2025 |
| جارو رباتیک شیائومی x20 pro | 120,000,000 | 0% | چین | — | 2024 |
| جارو رباتیک شیائومی x20 max | 145,000,000 | −0.34% | چین | — | 2024 |
| جارو رباتیک شیائومی Vacuum 5 Pro | 158,000,000 | +0.64% | چین | — | 2025 |
| فوما | |||||
| جارو عصایی فوما FU-2085 | 15,900,000 | +0.63% | — | ||
| فکر | |||||
| جارو عصایی فکر STARKY OKO | 16,400,000 | +0.61% | چین | — | |
| فیلیپس | |||||
| جاروبرقی فیلیپس XD8022 | 39,700,000 | −0.5% | لهستان | 8.4 | |
| جاروبرقی فیلیپس XD8052 | 42,200,000 | +0.72% | لهستان | 8.4 | |
| جارو برقی مخزن دار فیلیپس FC9350 | 44,200,000 | +0.91% | چین | 8.2 | |
| جاروبرقی فیلیپس 9570 | 49,100,000 | −0.41% | چین | 8.2 | |
| جاروبرقی فیلیپس 9170 | 63,500,000 | −2.31% | لهستان | 8.4 | |
| جاروبرقی فیلیپس 9174 | 71,500,000 | +0.85% | لهستان | 8.4 | |
| میله | |||||
| جاروبرقی مخزن دار میله Blizzard CX1 Comfort | 106,000,000 | −0.93% | آلمان | 9.3 | |
| هوور | |||||
| جاروبرقی هوور TPP 2339 | 26,800,000 | −1.47% | 7.5 | ||
| جاروبرقی هوور TPP 2340 | 26,800,000 | −1.47% | 7.5 | ||
| هیتاچی | |||||
| جاروبرقی سطلی هیتاچی 950 | 42,200,000 | −0.94% | تایلند | 7.1 | |
| پاناسونیک | |||||
| جاروبرقی پاناسونیک 713 | 36,700,000 | −0.81% | مالزی | 7.5 | |
| جاروبرقی پاناسونیک 913 | 57,200,000 | −0.69% | ژاپن | 8.1 | |
| جاروبرقی پاناسونیک 915 | 60,200,000 | −0.66% | ژاپن | 8.1 | |
| گوسونیک | |||||
| جاروبرقی گوسونیک 3500 – مشکی | 29,300,000 | +0.69% | چین | 7.2 | |
| جاروبرقی گوسونیک 3500 – نقره ای | 29,300,000 | +0.69% | چین | 7.2 | |
مبنای مقایسه: لیست جاروبرقی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ جاروبرقی
