برای تلویزیون‌های سایز بزرگ، کف جدول ۵۴۵ میلیون تومان است. از ۲۹ ردیف، ۲۱ مورد افت و دو مورد افزایش دارند. با میانهٔ کاهش ۰٫۷۲ درصد، تفاوت رده و اندازه همچنان اثر بیشتری بر بودجهٔ نهایی دارد.

عنوان قیمت (تومان) تغییر نسبت به لیست قبلی (%) مونتاژ امتیاز سال رزولوشن پنل رفرش‌ریت نوع نور پس‌زمینه قابلیت هوشمند
ال جی
تلویزیون ال جی 98UT9000 545,000,000 0% چین 7.1 2024 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون ال جی 77C5 590,500,000 −0.76% اندونزی 9.2 2025 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون ال جی 77C6 645,000,000 −0.77% اندونزی 9.3 2026 4K OLED (Tandem) 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون ال جی 77G6 749,500,000 −1.38% اندونزی 9.7 2026 4K OLED (Tandem) 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون ال جی 98QNED89T – چین 805,000,000 0% چین 8 2024 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون ال جی 100QNED86A 833,500,000 −0.18% مصر 8.2 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون ال جی 100QNED85B 893,500,000 −1.27% مصر 8.3 2026 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون ال جی 83C6 1,540,000,000 −0.65% اندونزی 9.3 2026 4K OLED (Tandem) 120 هرتز ندارد دارد
سامسونگ
تلویزیون سامسونگ 77S90H 565,500,000 −1.99% مصر 9.2 2026 4K RGB Tandem OLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 77S90D 572,000,000 +2.14% ویتنام 9.1 2024 4K QD-OLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 77S90F 575,500,000 −0.78% مصر 9.2 2025 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 98DU9000 600,000,000 0% ویتنام 7.9 2024 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سامسونگ 77S95F 665,000,000 −0.75% مصر 9.6 2025 4K OLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 83S90F 795,000,000 −0.63% مصر 9.2 2025 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 83S90H 875,000,000 0% مصر 9.2 2026 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 100QN80H 1,070,000,000 −2.73% مصر 7.8 2026 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سامسونگ 83S95H 1,350,000,000 −0.74% 9.5 2026 4K RGB Tandem WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سامسونگ 115QN90F 3,040,000,000 −0.33% مکزیک 8.8 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
سونی
تلویزیون سونی 98BZ50L 795,000,000 −0.63% چین 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 100XR30M2 990,000,000 −0.5% تایلند 8.8 2026 4K IPS,VA Direct LED دارد
تلویزیون سونی 77XR80 995,000,000 −2.45% مالزی 9.1 2024 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سونی 98X90L 1,120,000,000 −2.61% مالزی 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 98XR50 1,130,000,000 −3.42% مالزی 8.9 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 115XR90M2 6,900,000,000 −0.72% مالزی 9.7 2026 4K VA 120 هرتز RGB LED دارد
شیائومی
تلویزیون شیائومی 100MAX 2025 545,000,000 0% چین 8.2 2025 4K VA 144 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون شیائومی 98S Mini LED 2026 625,000,000 0% چین 8.2 2026 4K VA 144 هرتز Mini LED دارد
فیلیپس
تلویزیون فیلیپس 77OLED720 699,500,000 −0.78% چین 8.9 2023 4K OLED 120 هرتز ندارد دارد
هایسنس
تلویزیون هایسنس 100Q7Q 690,000,000 −1.43% چین 8.25 2025 4K ADS 144 هرتز Direct LED دارد
پاناسونیک
تلویزیون پاناسونیک 100NX900 754,500,000 +0.13% چین 7.9 2024 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد