بازهٔ قیمت ظرفشویی در این نوبت ۱۱۱ تا ۳۱۲٫۵ میلیون تومان است. از ۵۹ ردیف قابلمقایسه، ۳۰ ردیف کاهش و ۲۱ ردیف افزایش دارند. میانهٔ تغییر منفی ۰٫۴۳ درصد است و سمتوسوی هر مدل را میتوان جداگانه در جدول دید.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| ال جی | |||||
| ظرفشویی ال جی 512 سفید | 155,000,000 | 0% | کره | 7.7 | |
| ظرفشویی ال جی 512 سیلور | 155,000,000 | −0.64% | کره | 7.7 | |
| ظرفشویی ال جی 532 سفید | 165,000,000 | +0.3% | کره | 7.9 | 2020 |
| ظرفشویی ال جی 532 نقره ای | 165,000,000 | +0.3% | کره | 7.9 | 2020 |
| ظرفشویی ال جی 513 سفید | 168,500,000 | +0.6% | کره | 7.9 | 2019 |
| ظرفشویی ال جی 513 نقره ای | 168,500,000 | 0% | کره | 7.9 | 2019 |
| ظرفشویی ال جی 425 نقره ای | 189,500,000 | −1.04% | کره | 8.2 | 2018 |
| ظرفشویی ال جی 435 نقره ای | 191,500,000 | 0% | کره | 8.3 | 2024 |
| ظرفشویی ال جی 425 سفید | 193,500,000 | 0% | کره | 8.2 | 2018 |
| ظرفشویی ال جی 435 سفید | 193,500,000 | −1.02% | کره | 8.3 | 2024 |
| ظرفشویی ال جی 513 دودی | 199,500,000 | +0.25% | کره | 8 | 2025 |
| ظرفشویی ال جی 325 دودی | 223,500,000 | 0% | کره | 8.8 | 2018 |
| ظرفشویی ال جی 325 دودی براق | 223,500,000 | +0.45% | کره | 8.8 | 2018 |
| ظرفشویی ال جی DFC237HMS دودی مات | 224,500,000 | +0.9% | 8.9 | ||
| ظرفشویی ال جی DFC335 ۱۴ نفره – دودی | 230,500,000 | +1.32% | 8.8 | ||
| ظرفشویی ال جی DFC287HMS دودی مات | 270,000,000 | +0.37% | 9.1 | ||
| بوش | |||||
| ظرفشویی بوش SMS45DW10Q سفید | 145,000,000 | +1.4% | ترکیه | 7.4 | |
| ظرفشویی بوش SMS4IMW62Q سفید | 151,000,000 | +0.67% | ترکیه | 7.8 | |
| ظرفشویی بوش SMS45DI10Q نقره ای | 153,000,000 | +2.68% | ترکیه | 7.4 | |
| ظرفشویی بوش SMS46NW01B سفید | 164,000,000 | +0.61% | ترکیه | 7.5 | 2019 |
| ظرفشویی بوش SMS46MW20M سفید | 172,000,000 | −1.15% | آلمان | 8 | 2020 |
| ظرفشویی بوش SMS4IMI62Q نقره ای | 172,500,000 | +0.29% | ترکیه | 7.8 | |
| ظرفشویی بوش SMS46MI20M نقره ای | 173,000,000 | −0.57% | آلمان | 8 | 2020 |
| ظرفشویی بوش SMS46NI01B نقره ای | 173,500,000 | 0% | ترکیه | 7.5 | 2019 |
| ظرفشویی بوش SMS4ECW26M سفید | 174,000,000 | −1.97% | آلمان | 8.1 | 2022 |
| ظرفشویی بوش SMS4ECI26M نقره ای | 178,000,000 | −1.93% | آلمان | 8.1 | 2022 |
| ظرفشویی بوش SMP6EMW86Q سفید | 190,000,000 | −1.04% | ترکیه | 8 | |
| ظرفشویی بوش SMS6EMW65Q سفید | 190,000,000 | −0.52% | ترکیه | 7.7 | 2024 |
| ظرفشویی بوش SMV4HMX65Q | 195,000,000 | +1.83% | 8.5 | ||
| ظرفشویی بوش SMP6EMI86Q نقره ای | 199,000,000 | −1.49% | ترکیه | 8 | |
| ظرفشویی بوش SMS6EMI65Q نقره ای | 199,000,000 | −1% | ترکیه | 7.7 | 2024 |
| ظرفشویی بوش SMS6ZCW37Q سفید | 207,000,000 | −0.96% | آلمان | 8.6 | 2023 |
| ظرفشویی بوش SMS6ZCW85M سفید | 214,000,000 | +0.47% | آلمان | 8.6 | 2024 |
| ظرفشویی بوش SMS6ZCI37Q نقره ای | 220,000,000 | −0.68% | آلمان | 8.6 | 2023 |
| ظرفشویی بوش SMS6ZCI85M نقره ای | 226,500,000 | +0.89% | آلمان | 8.6 | 2024 |
| ظرفشویی بوش SMS8ZDW86M سفید | 230,000,000 | −1.5% | آلمان | 9.2 | |
| ظرفشویی بوش SMS8ZDW86Q سفید | 232,000,000 | −1.9% | آلمان | 9.2 | 2023 |
| ظرفشویی بوش SMV6ZCX49E | 232,000,000 | +0.22% | 8.7 | ||
| ظرفشویی بوش SMS8ZDI86M نقره ای | 250,000,000 | −1.19% | آلمان | 9.2 | |
| ظرفشویی بوش SMS8ZDI86Q نقره ای | 252,000,000 | −1.56% | آلمان | 9.2 | 2023 |
| ظرفشویی بوش SMV8ZDX86M | 268,000,000 | +2.29% | 8.7 | ||
| توشیبا | |||||
| ظرفشویی توشیبا 14F1 سفید | 143,000,000 | +0.35% | چین | 7.0 | |
| ظرفشویی توشیبا 14F1 نقره ای | 143,000,000 | +0.35% | چین | 7.0 | |
| ظرفشویی توشیبا 14F2 مشکی | 164,500,000 | −0.6% | ژاپن | 7.4 | |
| ظرفشویی توشیبا 14F2 نقره ای | 164,500,000 | −0.6% | چین | 7.4 | |
| ظرفشویی توشیبا DW-15F3ME(BS) مشکی | 166,500,000 | −0.6% | 8.1 | ||
| دوو | |||||
| ظرفشویی دوو DDW-M1411 سفید | 116,000,000 | −0.43% | 6.5 | ||
| ظرفشویی دوو DDW-M1412S نقرهای | 116,000,000 | −0.43% | 6.5 | ||
| سامسونگ | |||||
| ظرفشویی سامسونگ DW60M5050BB | 111,000,000 | −0.89% | 6.7 | ||
| ظرفشویی سامسونگ 5070 سفید | 114,000,000 | 0% | چین | 7.3 | 2017 |
| ظرفشویی سامسونگ 5070 نقره ای | 130,000,000 | +1.17% | چین | 7.3 | 2017 |
| ظرفشویی سامسونگ DW60A8050FG دودی | 158,000,000 | 0% | چین | 7.8 | |
| هایسنس | |||||
| ظرفشویی هایسنس 623 سفید | 112,000,000 | −2.18% | چین | 7.1 | |
| ظرفشویی هایسنس 623 نقره ای | 112,000,000 | −2.18% | چین | 7.1 | |
| ظرفشویی هایسنس 623 مشکی | 141,000,000 | −1.4% | چین | 7.1 | |
| ظرفشویی هایسنس 673 – نقره ای | 143,000,000 | — | 7.5 | ||
| ظرفشویی هایسنس 673 – مشکی | 232,000,000 | — | 7.5 | ||
| هیتاچی | |||||
| ظرفشویی هیتاچی HDF-F146VS سیلور | 258,000,000 | −0.77% | 8.5 | ||
| ظرفشویی هیتاچی HDF-F146VW سفید | 258,000,000 | −0.77% | 8.5 | ||
| ظرفشویی هیتاچی HDF-F158 سیلور | 267,000,000 | −0.74% | تایلند | 8.8 | |
| ظرفشویی هیتاچی HDF-F158 مشکی | 312,500,000 | −0.79% | تایلند | 8.8 | |
مبنای مقایسه: لیست ماشین ظرفشویی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ ماشین ظرفشویی
