در ظرفشویی‌های ال‌جی ۸ قیمت افزایش، ۳ قیمت کاهش و ۵ قیمت ثبات دارند. با میانهٔ افزایش حدود ۰٫۱۳ درصد، تصویر این گروه به ثبات نزدیک است و کف قیمت امروز در جدول ۱۵۵ میلیون تومان است.

عنوان قیمت (تومان) تغییر نسبت به لیست قبلی (%) مونتاژ امتیاز سال
14 نفره
ظرفشویی ال جی 512 سفید 155,000,000 0% کره 7.7
ظرفشویی ال جی 512 سیلور 155,000,000 −0.64% کره 7.7
ظرفشویی ال جی 532 سفید 165,000,000 +0.3% کره 7.9 2020
ظرفشویی ال جی 532 نقره ای 165,000,000 +0.3% کره 7.9 2020
ظرفشویی ال جی 513 سفید 168,500,000 +0.6% کره 7.9 2019
ظرفشویی ال جی 513 نقره ای 168,500,000 0% کره 7.9 2019
ظرفشویی ال جی 425 نقره ای 189,500,000 −1.04% کره 8.2 2018
ظرفشویی ال جی 435 نقره ای 191,500,000 0% کره 8.3 2024
ظرفشویی ال جی 425 سفید 193,500,000 0% کره 8.2 2018
ظرفشویی ال جی 435 سفید 193,500,000 −1.02% کره 8.3 2024
ظرفشویی ال جی 513 دودی 199,500,000 +0.25% کره 8 2025
ظرفشویی ال جی 325 دودی 223,500,000 0% کره 8.8 2018
ظرفشویی ال جی 325 دودی براق 223,500,000 +0.45% کره 8.8 2018
ظرفشویی ال جی DFC237HMS دودی مات 224,500,000 +0.9% 8.9
ظرفشویی ال جی DFC335 ۱۴ نفره – دودی 230,500,000 +1.32% 8.8
ظرفشویی ال جی DFC287HMS دودی مات 270,000,000 +0.37% 9.1