از ۱۱۹ ردیف قابلمقایسه در فهرست کولر گازی، ۱۱۷ ردیف ارزانتر شدهاند و میانهٔ افت ۱٫۹۴ درصد است. دلار هم از ۲۶۷ هزار تومان در ۱۶ آبان به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است. برای خواندن این جدول، قیمت را در ظرفیت مدنظر خود بسنجید، چون دامنهٔ کل فهرست چند ردهٔ خرید متفاوت را پوشش میدهد.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| اجنرال | |||||
| کولر گازی پنجره ای اجنرال روتاری 18000 | 187,500,000 | −0.79% | 8.0 | ||
| کولر گازی اجنرال 18000 | 215,500,000 | −0.69% | 8.0 | ||
| کولرگازی پنجره ای اجنرال 24000 روتاری | 239,500,000 | −0.83% | 7.9 | ||
| کولر گازی پنجره ای اجنرال پیستونی 18000 | 241,500,000 | −0.82% | تایلند | 8.0 | 2022 |
| کولر گازی اجنرال 30000 اسکرول | 355,500,000 | −0.7% | تایلند | 8.5 | |
| ال جی | |||||
| کولر گازی ال جی 13000 مدل LGC13T3 | 10,100,000 | −90.29% | چین | 7.8 | 2025 |
| کولر گازی ال جی 18000 عادی | 123,500,000 | −0.8% | چین | 7.8 | 2022 |
| کولر گازی ال جی 24000 مدل LGC24T3 | 151,000,000 | −1.95% | چین | 7.8 | 2025 |
| کولر گازی ال جی کنترل آمپر 26000 دوال اینورتر BMP T4 | 208,500,000 | −2.57% | تایلند | 9.5 | 2018 |
| کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 کنترل آمپر AMP T4 | 216,500,000 | −2.26% | تایلند | 9.6 | 2023 |
| کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر ART T4 پنل مشکی | 233,000,000 | −0.21% | تایلند | 9.7 | 2023 |
| کولر گازی ال جی آرت کول 26000 دوال اینورتر ART T4 | 266,000,000 | −2.56% | تایلند | 9.7 | 2023 |
| کولر گازی ایستاده 36000 ال جی | 362,500,000 | −0.55% | چین | 9.1 | |
| کولر گازی ایستاده 54000 ال جی | 471,500,000 | −2.18% | چین | 9.1 | |
| ایوولی | |||||
| کولر گازی ایوولی 12000 | 93,300,000 | −1.89% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی ایوولی 18000 | 121,000,000 | −2.02% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی ایوولی 24000 | 151,000,000 | −1.31% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی ایوولی 30000 | 204,500,000 | −1.21% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی ایوولی 36000 | 243,000,000 | −1.82% | چین | 7.7 | |
| جنرال برلین | |||||
| کولر گازی جنرال برلین 12000 | 83,900,000 | −1.87% | چین | 7.2 | |
| کولر گازی جنرال برلین 12000 اینورتر T3 | 85,900,000 | −1.83% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی جنرال برلین 18000 اینورتر T3 | 109,000,000 | −1.8% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی جنرال برلین 24000 | 133,000,000 | −1.85% | چین | 7.2 | |
| کولر گازی جنرال برلین 30000 | 148,000,000 | −1.33% | چین | 7.2 | |
| کولر گازی ایستاده جنرال برلین 60000 | 397,000,000 | −1.61% | چین | 7.3 | |
| جنرال شکار | |||||
| کولر گازی جنرال شکار 12000 طرح لبخند T1 | 78,400,000 | −1.75% | چین | 7.2 | |
| کولر گازی 12000 جنرال شکار عادی ZZ | 85,400,000 | −2.62% | چین | 7.3 | 2023 |
| کولر گازی جنرال شکار 18000 طرح لبخند T1 | 101,000,000 | −1.94% | چین | 7.2 | |
| کولر گازی 18000 جنرال شکار عادی ZZ | 109,000,000 | −3.96% | چین | 7.3 | 2023 |
| کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند T3 | 127,000,000 | −1.55% | چین | 7.5 | |
| کولر گازی جنرال شکار 30000 طرح لبخند T3 | 150,000,000 | −1.96% | چین | 7.5 | |
| کولر گازی ایستاده جنرال شکار 60000 | 372,000,000 | −1.98% | چین | 7.4 | 2022 |
| جنرال گلد | |||||
| کولر گازی جنرال گلد دیوا 12000 اینورتر دار | 90,300,000 | −2.8% | چین | 7.6 | 2024 |
| کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 12000 | 90,800,000 | −2.68% | چین | 7.3 | |
| کولر گازی جنرال گلد دیوا 18000 اینورتر دار | 118,000,000 | −2.07% | چین | 7.6 | 2024 |
| کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 18000 | 118,000,000 | −2.07% | چین | 7.3 | |
| کولر گازی جنرال گلد اسپارک 24000 اینورتر دار | 135,000,000 | −2.53% | چین | 7.5 | |
| کولر گازی جنرال گلد اکو 30000 | 148,000,000 | −1.99% | چین | 7.3 | |
| کولر گازی جنرال گلد دیوا 24000 اینورتر دار | 150,000,000 | −1.96% | چین | 7.4 | 2024 |
| کولر گازی پلاتینیوم 24000 جنرال گلد T1 | 151,000,000 | −1.95% | چین | 7.3 | |
| کولر گازی جنرال گلد اسپارک اینورتر 30000 | 173,500,000 | −2.53% | چین | 7.6 | |
| داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 | 231,500,000 | −0.64% | چین | 7.1 | 2019 |
| کولر گازی جنرال گلد ویتالی 30000 موتور سنگین T3 | 236,500,000 | −0.84% | چین | 7.8 | |
| کولر گازی ایستاده جنرال گلد 36000 اولترا T3 | 259,000,000 | −2.63% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی ایستاده جنرال گلد 60000 اسکرول T3 | 451,500,000 | −0.66% | چین | 7.5 | |
| سامسونگ | |||||
| کولر گازی سامسونگ مدل AR12BQHQGWKX سرد و گرم 12000 | 93,300,000 | −2.41% | چین | 8 | 2023 |
| کولر گازی سامسونگ مدل AR18BQHQGWKX سرد و گرم 18000 | 132,000,000 | −1.86% | چین | 8 | 2023 |
| کولر گازی سامسونگ مدل AR24BQHQGWKX سرد و گرم 24000 | 157,000,000 | −1.88% | چین | 8 | 2023 |
| هایسنس | |||||
| کولر گازی پرتابل هایسنس 12000 | 51,600,000 | −0.58% | چین | 7.2 | 2022 |
| کولر گازی هایسنس 12000 عادی T1 | 71,500,000 | −0.97% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی هایسنس 12000 اینورتر T1 | 79,400,000 | −2.7% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی هایسنس 18000 عادی T1 | 94,300,000 | −1.77% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی هایسنس 12000 اینورتر T3 آمپر کنترل | 95,300,000 | −2.66% | چین | 7.9 | 2022 |
| کولر گازی هایسنس 24000 عادی T1 | 114,000,000 | −1.72% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی هایسنس 24000 عادی T3 | 148,500,000 | −0.67% | چین | 7.6 | 2023 |
| کولر گازی هایسنس 30000 عادی T1 | 161,000,000 | −1.23% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی هایسنس 24000 اینورتر T1 | 164,000,000 | −1.2% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی هایسنس 24000 پنل مشکی اینورتر | 227,500,000 | −1.3% | چین | 8 | |
| وستین | |||||
| کولر گازی پرتابل وستین 16000 | 105,000,000 | +0.48% | چین | 8.8 | 2023 |
| کریر | |||||
| کولر گازی کریر 12000 | 108,000,000 | −0.92% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی کریر اینورتر دار 12000 | 133,000,000 | −2.21% | چین | 9.0 | |
| کولر گازی کریر 12000 اینورتر کنترل آمپر | 134,000,000 | −2.55% | چین | 9.2 | |
| کولر گازی کریر 18000 | 139,000,000 | −2.8% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی کریر 24000 | 166,500,000 | −2.35% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی کریر 18000 اینورتر کنترل آمپر | 176,500,000 | −2.22% | چین | 9.2 | |
| کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترل آمپر | 208,500,000 | −2.57% | چین | 9.2 | |
| کولر گازی کریر 30000 | 235,000,000 | −1.88% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی کریر اینورتر دار 30000 موتور سنگین T3 | 305,500,000 | −2.55% | چین | 9.0 | |
| کولر گازی ایستاده کریر 36000 اینورتر موتور سنگین T3 | 385,000,000 | −2.28% | چین | 9.1 | |
| داکت اسپلیت کریر 36000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 469,000,000 | −0.74% | چین | 9.1 | |
| کولر گازی ایستاده کریر دو فن 48000 اینورتر | 497,000,000 | −2.83% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی ایستاده کریر 60000 اینورتر | 519,000,000 | −2.81% | چین | 8.7 | |
| گری | |||||
| کولر گازی گری 9000 اینورتر سری پلار | 91,300,000 | −2.46% | چین | 8.9 | 2021 |
| کولر گازی گری پرتابل 12000 عادی T1 | 112,000,000 | −3.03% | چین | 8.3 | |
| کولر گازی پرتابل 14000 گری GPC14AL-K3NTA1B | 119,000,000 | −1.65% | 9.0 | ||
| کولر گازی گری پرتابل 16000 عادی T1 | 120,000,000 | −2.44% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی گری پلار 12000 GWH | 138,000,000 | −1.78% | چین | 8.9 | |
| کولر گازی گری اسفورماتیک 12000 | 139,000,000 | −1.77% | چین | 8.1 | |
| کولر گازی گری کیوفورماتیک 12000 | 154,000,000 | −1.6% | چین | 8.5 | 2023 |
| کولر گازی گری پلار اینورتر 12000 GWH | 160,000,000 | −2.44% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی گری پلار 18000 GWH | 180,500,000 | −2.96% | چین | 8.9 | |
| کولر گازی گری اسفورماتیک 18000 | 182,500,000 | −0.82% | چین | 8.5 | |
| کولر گازی گری پلار 24000 GWH | 191,500,000 | −7.49% | چین | 8.9 | |
| کولر گازی گری پلار اینورتر 18000 GWH | 195,500,000 | −2.74% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی گری کیوفورماتیک 18000 | 216,000,000 | −0.69% | چین | 8.5 | 2023 |
| کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH | 231,500,000 | −2.53% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی گری جی فورماتیک 18000 | 236,500,000 | −0.84% | چین | 8.3 | |
| کولر گازی گری کیوفورماتیک 24000 | 237,000,000 | −0.84% | چین | 8.5 | 2023 |
| کولر گازی گری اسفورماتیک 24000 | 240,500,000 | −0.82% | چین | 8.7 | |
| کولر گازی گری پلار 30000 GWH | 254,000,000 | −0.78% | چین | 8.9 | |
| کولر گازی گری کیوفورماتیک 30000 | 282,500,000 | −0.7% | چین | 8.5 | 2023 |
| کولر گازی گری پلار اینورتر 30000 GWH | 288,000,000 | −1.54% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی گری پلار 36000 GWH | 342,500,000 | −2.42% | چین | 8.9 | |
| کولر گازی گری جی فورماتیک 30000 | 364,000,000 | −0.68% | چین | 8.3 | |
| داکت اسپلیت گری 24000 اینورتر | 372,000,000 | −2.75% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی گری پلار اینورتر 36000 GWH | 387,000,000 | −0.9% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی ایستاده گری 36000 اسکرول | 400,000,000 | −2.68% | چین | 8.9 | 2021 |
| کولر گازی گری جی فورماتیک 36000 | 414,000,000 | −1.08% | چین | 8.3 | |
| کولر گازی ایستاده گری اینورتر دار 36000 | 429,000,000 | −2.83% | چین | 9.3 | 2023 |
| کولر گازی ایستاده گری 36000 | 436,500,000 | −2.89% | چین | 8.9 | 2021 |
| داکت اسپلیت گری اینورتر دار 36000 | 470,500,000 | −2.39% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی ایستاده گری 48000 | 477,500,000 | −2.45% | چین | 8.9 | 2023 |
| کولر گازی ایستاده گری 60000 | 545,000,000 | −0.73% | چین | 8.9 | 2021 |
| داکت اسپلیت گری 48000 اینورتر | 624,500,000 | −2.5% | چین | 9.3 | |
| گیبسون | |||||
| کولر گازی گیبسون 18000 اینورتر کنترل آمپر | 157,000,000 | −18.02% | چین | 8.6 | |
| کولر گازی گیبسون 24000 اینورتر کنترل آمپر | 190,500,000 | −16.45% | چین | 8.6 | |
| یونیوا | |||||
| کولر گازی پرتابل یونیوا 12000 | 71,500,000 | −2.59% | چین | 7.0 | |
| کولر گازی یونیوا لوکس 12000 | 87,300,000 | −2.68% | چین | 7.1 | |
| کولر گازی یونیوا تیتانیوم 12000 | 94,300,000 | −1.36% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی پنجره ای 18000 یونیوا | 95,300,000 | −1.85% | چین | 7.0 | |
| کولر گازی یونیوا لوکس 18000 | 111,000,000 | −2.63% | چین | 7.1 | |
| کولر گازی یونیوا 12000 ویوو پنل مشکی دوال اینورتر | 114,000,000 | −2.98% | چین | 7.8 | 2025 |
| کولر گازی یونیوا تیتانیوم 18000 | 114,000,000 | +0.44% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی یونیوا 18000 ویوو پنل مشکی دوال اینورتر | 139,000,000 | −2.46% | چین | 7.8 | 2025 |
| کولر گازی یونیوا لوکس 24000 | 139,000,000 | −1.77% | چین | 7.1 | |
| کولر گازی یونیوا اولترا 30000 | 198,500,000 | −2.7% | چین | 7.3 | |
| کولر گازی یونیوا اکسترا 30000 | 198,500,000 | −2.7% | چین | 7.5 | |
| کولر گازی یونیوا 24000 ویوو پنل مشکی دوال اینورتر | 201,500,000 | −0.74% | چین | 7.8 | 2025 |
| داکت اسپلیت یونیوا 24000 اولترا | 233,000,000 | −0.64% | چین | 7.5 | |
مبنای مقایسه: لیست کولر گازی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ کولر گازی
