در ردهٔ ۲۴ هزار، همهٔ ۲۶ قیمت پایینتر از فهرست مبنا ثبت شدهاند. افت میانه ۱٫۸۱ درصد است، اما دامنهٔ انتخاب همچنان وسیع است و گزینهها از ۱۱۴ تا ۳۷۲ میلیون تومان قیمت دارند.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| اجنرال | |||||
| کولرگازی پنجره ای اجنرال 24000 روتاری | 239,500,000 | −0.83% | 7.9 | ||
| ال جی | |||||
| کولر گازی ال جی 24000 مدل LGC24T3 | 151,000,000 | −1.95% | چین | 7.8 | 2025 |
| ایوولی | |||||
| کولر گازی ایوولی 24000 | 151,000,000 | −1.31% | چین | 7.7 | |
| جنرال برلین | |||||
| کولر گازی جنرال برلین 24000 | 133,000,000 | −1.85% | چین | 7.2 | |
| جنرال شکار | |||||
| کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند T3 | 127,000,000 | −1.55% | چین | 7.5 | |
| جنرال گلد | |||||
| کولر گازی جنرال گلد اسپارک 24000 اینورتر دار | 135,000,000 | −2.53% | چین | 7.5 | |
| کولر گازی جنرال گلد دیوا 24000 اینورتر دار | 150,000,000 | −1.96% | چین | 7.4 | 2024 |
| کولر گازی پلاتینیوم 24000 جنرال گلد T1 | 151,000,000 | −1.95% | چین | 7.3 | |
| داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 | 231,500,000 | −0.64% | چین | 7.1 | 2019 |
| سامسونگ | |||||
| کولر گازی سامسونگ مدل AR18BQHQGWKX سرد و گرم 18000 | 132,000,000 | −1.86% | چین | 8 | 2023 |
| کولر گازی سامسونگ مدل AR24BQHQGWKX سرد و گرم 24000 | 157,000,000 | −1.88% | چین | 8 | 2023 |
| هایسنس | |||||
| کولر گازی هایسنس 24000 عادی T1 | 114,000,000 | −1.72% | چین | 7.4 | |
| کولر گازی هایسنس 24000 عادی T3 | 148,500,000 | −0.67% | چین | 7.6 | 2023 |
| کولر گازی هایسنس 24000 اینورتر T1 | 164,000,000 | −1.2% | چین | 7.7 | |
| کولر گازی هایسنس 24000 پنل مشکی اینورتر | 227,500,000 | −1.3% | چین | 8 | |
| کریر | |||||
| کولر گازی کریر 24000 | 166,500,000 | −2.35% | چین | 8.8 | |
| کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترل آمپر | 208,500,000 | −2.57% | چین | 9.2 | |
| گری | |||||
| کولر گازی گری پلار 24000 GWH | 191,500,000 | −7.49% | چین | 8.9 | |
| کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH | 231,500,000 | −2.53% | چین | 9.3 | |
| کولر گازی گری کیوفورماتیک 24000 | 237,000,000 | −0.84% | چین | 8.5 | 2023 |
| کولر گازی گری اسفورماتیک 24000 | 240,500,000 | −0.82% | چین | 8.7 | |
| داکت اسپلیت گری 24000 اینورتر | 372,000,000 | −2.75% | چین | 9.3 | |
| گیبسون | |||||
| کولر گازی گیبسون 24000 اینورتر کنترل آمپر | 190,500,000 | −16.45% | چین | 8.6 | |
| یونیوا | |||||
| کولر گازی یونیوا لوکس 24000 | 139,000,000 | −1.77% | چین | 7.1 | |
| کولر گازی یونیوا 24000 ویوو پنل مشکی دوال اینورتر | 201,500,000 | −0.74% | چین | 7.8 | 2025 |
| داکت اسپلیت یونیوا 24000 اولترا | 233,000,000 | −0.64% | چین | 7.5 | |
مبنای مقایسه: لیست کولر گازی 24000 BTU در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ کولر گازی
