برای یخچال ساید، شروع فهرست ۲۷۵ میلیون تومان است. ۳۳ ردیف قابلمقایسه افت دارند و ۲۵ ردیف بالاتر رفتهاند. با میانهٔ افت ۰٫۱۷ درصد، جهت غالب ضعیف است و تغییر هر مدل اهمیت خودش را دارد.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| ال جی | |||||
| یخچال ساید بای ساید ال جی B334 | 320,000,000 | 0% | چین | 7.9 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی B287 سفید | 375,000,000 | +1.49% | چین | 7.6 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی B287 مشکی | 375,000,000 | +1.49% | چین | 7.6 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J287 – سفید | 422,000,000 | −1.52% | چین | 7.7 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J257 سفید | 427,000,000 | +0.83% | چین | 7.7 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J267 – سفید | 427,000,000 | +0.83% | چین | 7.8 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J287 – سیلور | 436,500,000 | −0.46% | چین | 7.7 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J267 – نقره ای | 439,500,000 | −0.9% | چین | 7.8 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J257 نقره ای | 441,500,000 | −0.67% | چین | 7.7 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J277 سیلور | 441,500,000 | — | چین | 7.8 | |
| یخچال ساید ال جی L334 | 456,500,000 | +0.33% | چین | 7.9 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X287 سفید | 470,000,000 | +1.51% | چین | 8.0 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی V960 | 476,500,000 | +0.74% | کره | 8.8 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X267 سفید | 476,500,000 | +0.74% | چین | 8.2 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J348 سفید | 486,500,000 | −1.22% | چین | 8.0 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X287 دودی | 490,000,000 | +0.1% | چین | 8.0 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X287 نقره ای | 492,000,000 | +0.51% | چین | 8.0 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی J348 نقره ای | 511,000,000 | −2.11% | چین | 8.0 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X348 سفید | 516,000,000 | −3.01% | چین | 8.4 | 2023 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X267 نقره ای | 521,000,000 | +1.26% | چین | 8.2 | 2022 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سفید | 521,000,000 | −0.19% | چین | 8.2 | 2023 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X29 دودی | 531,000,000 | +0.76% | چین | 7.9 | 2020 |
| یخچال ساید ال جی X30 دودی | 556,000,000 | −0.09% | چین | 8.2 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X33 سفید | 561,000,000 | +0.81% | چین | 8.7 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X348 نقره ای | 561,000,000 | −0.97% | چین | 8.4 | 2023 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سیلور | 565,500,000 | +0.71% | چین | 8.2 | 2023 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X34 سفید | 575,500,000 | +0.7% | چین | 8.5 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی مونتاژ چین | 600,000,000 | −0.17% | چین | 8.5 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X946 | 610,500,000 | −0.89% | چین | 8.7 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X34 دودی | 615,500,000 | −0.81% | چین | 8.5 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X945 | 615,500,000 | −0.81% | کره | 8.5 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X33 دودی | 620,500,000 | +0.73% | چین | 8.7 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X24 سفید کره | 630,000,000 | −0.08% | کره | 8.5 | |
| یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی کره | 640,000,000 | −0.08% | کره | 8.5 | |
| یخچال ساید بای ساید X39 دودی چین | 718,500,000 | −0.76% | چین | 9.2 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید X39 سفید چین | 734,500,000 | −3.16% | چین | 9.2 | 2024 |
| یخچال ساید بای ساید X39 سفید کره | 819,000,000 | −1.03% | کره | 9.4 | -,2024 |
| یخچال ساید بای ساید X39 دودی کره | 853,500,000 | +0.71% | کره | 9.4 | -,2024 |
| یخچال ساید بای ساید X39 سیلور کره | 853,500,000 | +1.91% | کره | 9.4 | -,2024 |
| یخچال ساید بای ساید ال جی SG1 | 5,160,000,000 | +0.78% | کره | 9.7 | |
| سامسونگ | |||||
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 سیلور | 400,000,000 | +1.01% | کره | 7.9 | 2021 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 مشکی | 400,000,000 | +1.01% | کره | 7.9 | 2021 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS6 مشکی | 580,000,000 | +0.61% | لهستان | 8.5 | 2021 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS80 | 580,500,000 | +0.69% | چین | 7.7 | |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS90 | 590,500,000 | −0.92% | لهستان | 8.2 | 2025 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF65 نقره ای | 645,000,000 | −0.85% | چین | 8.1 | 2021 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF71 | 744,500,000 | −0.6% | کره | 9 | 2025 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RM90 سفید | 794,000,000 | +0.13% | کره | 9 | 2025 |
| یخچال ساید بای ساید سامسونگ RM90 مشکی | 794,000,000 | +0.13% | کره | 9 | 2025 |
| هایسنس | |||||
| یخچال ساید بای ساید هایسنس RS670 | 275,000,000 | −2.14% | چین | 7.6 | |
| یخچال ساید بای ساید هایسنس RS819 | 392,000,000 | −2.97% | چین | 7.6 | |
| یخچال ساید بای ساید هایسنس RF820 | 402,000,000 | — | چین | 7.6 | |
| یخچال ساید بای ساید هایسنس RQ759 | 635,000,000 | −3.79% | چین | 7.6 | |
| هیتاچی | |||||
| یخچال ساید بای ساید هیتاچی RW760 سفید | 330,000,000 | −1.49% | تایلند | 8.2 | |
| یخچال ساید بای ساید هیتاچی RW760 مشکی | 330,000,000 | −1.49% | تایلند | 8.2 | |
| یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 سفید | 506,000,000 | −1.27% | تایلند | 8.1 | 2021 |
| یخچال هیتاچی RWB720 مشکی | 515,000,000 | −1.34% | تایلند | 8.1 | |
| یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 مشکی | 516,000,000 | −0.29% | تایلند | 8.1 | 2021 |
| یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 نقره ای | 516,000,000 | −0.29% | تایلند | 8.1 | 2021 |
| یخچال هیتاچی RWB720 نقره ای | 583,500,000 | −0.77% | تایلند | 8.1 | |
| یخچال ساید بای ساید هیتاچی RM700 | 802,000,000 | −0.74% | تایلند | 8.8 | |
مبنای مقایسه: لیست یخچال ساید بای ساید در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ یخچال
