۳۳ مورد از ۴۰ قیمت تلویزیون سونی کاهش یافته و فقط یک مورد افزایش دارد. کف جدول ۶۰ میلیون تومان است، اما اختلاف رده‌ها و سایزها باعث می‌شود فاصلهٔ کف تا سقف برای یک خریدار، نمایندهٔ یک انتخاب واحد نباشد.

عنوان قیمت (تومان) تغییر نسبت به لیست قبلی (%) مونتاژ امتیاز سال رزولوشن پنل رفرش‌ریت نوع نور پس‌زمینه قابلیت هوشمند
32 اینچ
تلویزیون سونی 32W830K 60,000,000 −5.51% ویتنام 6.3 2022 HD IPS 60 هرتز Direct LED دارد
55 اینچ
تلویزیون سونی 55X75K 151,000,000 −0.33% ویتنام 7.1 2022 4K IPS 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 55S20M2 165,000,000 −0.6% مالزی 7.4 2025 4K ADS 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 55S30 188,000,000 −1.05% مالزی 7.5 2024 4K VA 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 55X90L 250,000,000 −0.4% مالزی 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 55XR50 301,000,000 0% مالزی 8.9 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 55XR80 477,000,000 −0.63% مالزی 9.2 2024 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سونی 55XR80M2 527,000,000 −0.57% مالزی 9.3 2025 4K QD-OLED 120 هرتز ندارد دارد
65 اینچ
تلویزیون سونی 65X75K 192,000,000 −0.52% ویتنام 7.1 2022 4K IPS 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 65S20M2 222,000,000 −0.89% مالزی 7.4 2025 4K ADS 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 65S30 244,000,000 −0.81% مالزی 7.5 2024 4K VA 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 65X90L 338,000,000 −2.03% مالزی 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 65XR50 425,000,000 0% مالزی 8.9 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 65XR70 495,000,000 0% مالزی 9.2 2024 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 65XR80 580,000,000 −3.33% مالزی 9.2 2024 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
تلویزیون سونی 65XR80M2 790,000,000 −0.63% مالزی 9.3 2025 4K QD-OLED 120 هرتز ندارد دارد
75 اینچ
تلویزیون سونی 75S21DM2 285,000,000 −0.35% ویتنام 7.4 2025 4K ADS 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 75S30 342,000,000 −0.58% مالزی 7.5 2024 4K VA 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 75X85L 440,000,000 −2.22% مالزی 8.1 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 75X90L 474,000,000 −1.25% مالزی 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 75XR30M2 475,000,000 −1.04% مالزی 8.8 2026 4K IPS,VA Direct LED دارد
تلویزیون سونی 75XR50 525,000,000 0% مالزی 8.9 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 75XR70 730,000,000 −0.68% مالزی 9.2 2024 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 75XR70M2 815,000,000 0% مالزی 9.3 2026 4K VA 120 هرتز RGB LED دارد
تلویزیون سونی 75XR90 940,000,000 −0.53% مالزی 9.6 2024 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
77 اینچ
تلویزیون سونی 77XR80 995,000,000 −2.45% مالزی 9.1 2024 4K WOLED 120 هرتز ندارد دارد
85 اینچ
تلویزیون سونی 85S30 415,000,000 0% مالزی 7.5 2024 4K VA 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 85S31 422,000,000 −0.71% مالزی 7.5 2024 4K VA 60 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 85X85K 553,000,000 −2.98% مالزی 8 2022 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 85XR30M2 555,000,000 +0.91% مالزی 8.8 2026 4K IPS,VA Direct LED دارد
تلویزیون سونی 85XR50 730,000,000 −0.68% مالزی 8.9 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 85XR70 1,000,000,000 −5.66% مالزی 9.2 2024 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 85XR70M2 1,380,000,000 −0.72% مالزی 9.3 2026 4K VA 120 هرتز RGB LED دارد
تلویزیون سونی 85XR90 1,560,000,000 −0.64% مالزی 9.6 2024 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
تلویزیون سونی 85XR90M2 2,450,000,000 −0.41% مالزی 9.7 2026 4K VA 120 هرتز RGB LED دارد
98 اینچ
تلویزیون سونی 98BZ50L 795,000,000 −0.63% چین 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 98X90L 1,120,000,000 −2.61% مالزی 8.8 2023 4K VA 120 هرتز Direct LED دارد
تلویزیون سونی 98XR50 1,130,000,000 −3.42% مالزی 8.9 2025 4K VA 120 هرتز Mini LED دارد
100 اینچ
تلویزیون سونی 100XR30M2 990,000,000 −0.5% تایلند 8.8 2026 4K IPS,VA Direct LED دارد
115 اینچ
تلویزیون سونی 115XR90M2 6,900,000,000 −0.72% مالزی 9.7 2026 4K VA 120 هرتز RGB LED دارد