از ۷۰ قیمت تلویزیون سامسونگ، ۵۰ قیمت کاهش و ۱۰ قیمت افزایش دارند. میانهٔ تغییر منفی ۰٫۷ درصد است و کف کل جدول ۶۷ میلیون تومان است. این کف به کل فهرست تعلق دارد و قیمت هر سایز را باید در بخش خودش دید.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرشریت | نوع نور پسزمینه | قابلیت هوشمند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 43T5300 | 67,000,000 | 0% | مصر | 6 | 2020 | FHD | VA | Direct LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 43F6000F | 69,000,000 | 0% | مصر | 6.3 | 2025 | FHD | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| 50 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 50U8000H | 91,500,000 | −2.14% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 50U8000F | 92,800,000 | −0.75% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 50Q7F | 98,800,000 | −0.7% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| 55 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 55U8000F | 99,000,000 | −1% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55U8000H | 99,000,000 | −1.98% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55DU8000 | 108,000,000 | 0% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q7F | 112,000,000 | 0% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q60D | 118,000,000 | +0.85% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55M70H | 136,000,000 | 0% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q8F | 138,000,000 | −8.91% | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q70D | 152,000,000 | 0% | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55M80H | 155,000,000 | −0.64% | مجارستان | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 55QN70F | 181,500,000 | +0.83% | مجارستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN85D | 206,500,000 | +0.73% | مصر | 8.7 | 2024 | 4K | ADS,VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN80F | 216,500,000 | −0.69% | مصر | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN85F | 217,500,000 | −0.68% | مصر | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55S90D | 233,000,000 | −0.85% | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55S90H | 271,000,000 | −1.45% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| 65 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 65U8000F | 131,000,000 | −2.24% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65U8000H | 131,000,000 | −1.5% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65DU8000 | 135,000,000 | −0.74% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65TU8300 | 149,000,000 | −0.67% | اسلواکی | 7.1 | 2020 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65M70H | 164,000,000 | −1.2% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65Q60D | 166,500,000 | −0.89% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65Q7F | 166,500,000 | −0.89% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65M80H | 183,000,000 | −0.54% | مجارستان | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 65Q8F | 185,500,000 | −0.8% | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65Q70D | 217,500,000 | +0.69% | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN70F اسلواکی | 233,000,000 | +0.43% | اسلواکی | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN85D | 277,000,000 | 0% | مصر | 8.7 | 2024 | 4K | ADS,VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S85F | 288,000,000 | −0.69% | مصر | 8.5 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65LS03D | 299,500,000 | −0.83% | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN80H | 301,500,000 | −0.17% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN85F | 302,500,000 | −0.82% | مصر | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S90F | 354,500,000 | −0.14% | مجارستان | 9.2 | 2025 | 4K | QD-OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S90H | 355,500,000 | −0.42% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S95F | 486,500,000 | −0.71% | مصر | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| 75 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 75U8000F | 193,000,000 | −2.53% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75U8092F – اسلواکی | 198,000,000 | −0.5% | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75U8000H | 212,500,000 | −0.7% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75M70H | 233,000,000 | −0.85% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75Q7F | 252,000,000 | +0.4% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75M80H | 257,000,000 | −2.65% | مصر | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 75Q60D | 267,000,000 | +0.75% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN70F مجارستان | 338,000,000 | 0% | مجارستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN80F | 427,000,000 | −0.7% | مجارستان | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN80H | 427,000,000 | −0.7% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN85F | 438,500,000 | −0.79% | مصر | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75LS03D | 491,500,000 | −0.71% | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| 77 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 77S90H | 565,500,000 | −1.99% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | RGB Tandem OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S90D | 572,000,000 | +2.14% | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S90F | 575,500,000 | −0.78% | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S95F | 665,000,000 | −0.75% | مصر | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| 83 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 83S90F | 795,000,000 | −0.63% | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 83S90H | 875,000,000 | 0% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 83S95H | 1,350,000,000 | −0.74% | 9.5 | 2026 | 4K | RGB Tandem WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد | |
| 85 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 85U8000H | 290,000,000 | −0.68% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85U8000F | 298,000,000 | +1.02% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85U8092F – اسلواکی | 298,000,000 | −0.67% | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85DU8000 | 302,500,000 | −0.82% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85Q7F | 317,500,000 | −0.78% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85M70H | 342,500,000 | −0.72% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85Q60D | 377,000,000 | +1.34% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85M80H | 436,500,000 | −0.8% | مصر | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 85QN70F | 660,000,000 | −0.75% | اسلواکی,مجارستان,مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| 98 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 98DU9000 | 600,000,000 | 0% | ویتنام | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct LED | دارد |
| 100 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 100QN80H | 1,070,000,000 | −2.73% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| 115 اینچ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 115QN90F | 3,040,000,000 | −0.33% | مکزیک | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
مبنای مقایسه: لیست تلویزیون سامسونگ در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ دستهٔ تلویزیون
