از ۲۶۰ قیمت قابلمقایسهٔ تلویزیون، ۱۷۹ ردیف کاهش و ۳۶ ردیف افزایش دارند. افت میانه نزدیک ۰٫۷ درصد است. با توجه به فاصلهٔ زیاد میان تلویزیونهای کوچک و بسیار بزرگ، مقایسه را از گروه سایز موردنظر شروع کنید.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به لیست قبلی (%) | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرشریت | نوع نور پسزمینه | قابلیت هوشمند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال جی | ||||||||||
| تلویزیون ال جی 43UA85006 | 85,400,000 | −0.7% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 43QNED7E | 95,300,000 | −0.73% | لهستان | 7.7 | 2026 | 4K | ADS | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 50NU850 | 109,500,000 | −1.79% | اندونزی | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55UR8050 | 118,000,000 | −0.84% | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NANO80T | 119,000,000 | 0% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NU840 – مصر | 119,000,000 | −1.65% | مصر | 7.5 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NU850 | 119,000,000 | −1.65% | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55UA85006 – مصر | 119,000,000 | −0.83% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NANO81A | 121,000,000 | 0% | لهستان | 7.4 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NANO81T | 122,000,000 | −0.81% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NANO846 – مصر | 122,000,000 | −0.81% | مصر | 7.4 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NU840 – اندونزی | 123,000,000 | −0.81% | اندونزی | 7.5 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55UA851 – اندونزی | 123,000,000 | −0.81% | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55NANO846 – اندونزی | 124,000,000 | −0.8% | اندونزی | 7.4 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55UA85006 (اندونزی) | 124,000,000 | −0.8% | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED70A | 126,000,000 | −0.79% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED80A – مصر | 130,000,000 | −1.52% | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | ADS,IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED72B | 132,000,000 | 0% | مصر | 3.16 | 2026 | 4K | 60 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 55QNED7S | 135,000,000 | 0% | اندونزی,مصر | 7.9 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED80A – اندونزی | 137,000,000 | 0% | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS,IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED816 | 145,000,000 | 0% | مصر | 8 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED86T – اندونزی | 151,000,000 | 0% | اندونزی | 7.9 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NU850 | 157,000,000 | −4.27% | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NU840 | 158,000,000 | −0.63% | مصر | 7.5 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65UA85006 – مصر | 159,000,000 | −2.45% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NU850 – اندونزی | 163,000,000 | −0.61% | اندونزی | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED86A – مصر | 164,000,000 | −0.61% | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NU840 – اندونزی | 164,000,000 | −0.61% | اندونزی | 7.5 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NANO81A | 165,000,000 | 0% | لهستان | 7.4 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55QNED86A – اندونزی | 167,000,000 | −0.6% | اندونزی | 8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NANO80T | 167,500,000 | −0.89% | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65NANO846 – اندونزی | 170,500,000 | −0.87% | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED70A | 176,000,000 | +0.57% | اندونزی | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED72B | 177,000,000 | −0.56% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | 60 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 65QNED70B | 177,500,000 | −0.28% | اندونزی | 7.6 | 2026 | 4K | Mini LED | دارد | ||
| تلویزیون ال جی 55QNED80T | 186,500,000 | — | اندونزی | 7.8 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED80T | 187,500,000 | −0.79% | اندونزی | 7.8 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED80A – مصر | 194,000,000 | 0% | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | ADS,IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED80A – اندونزی | 199,000,000 | 0% | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS,IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED86A – مصر | 227,000,000 | −0.87% | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75UA85006 – چین | 228,500,000 | −0.65% | چین | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED85B | 234,000,000 | −0.85% | مصر | 7.9 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED91A | 235,000,000 | 0% | چین | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75NU850 | 235,000,000 | 0% | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65QNED84B | 236,000,000 | −0.42% | مصر | 7.9 | 2026 | 4K | 120 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 75NANO766 | 236,000,000 | −0.84% | لهستان | 7.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75UA85006 | 239,000,000 | −0.83% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75NU840 | 241,000,000 | −0.41% | مصر | 7.5 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75NU840 – اندونزی | 248,000,000 | +1.22% | اندونزی | 7.5 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED70B | 249,000,000 | +0.4% | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | Mini LED | دارد | ||
| تلویزیون ال جی 65QNED86A – اندونزی | 256,000,000 | 0% | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED70B – اندونزی | 256,000,000 | −0.39% | اندونزی | 7.6 | 2026 | 4K | Mini LED | دارد | ||
| تلویزیون ال جی 65QNED9M | 261,000,000 | −1.51% | اندونزی | 8.9 | 2025 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED72B | 267,000,000 | −0.74% | مصر | 3.16 | 2026 | 4K | 60 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 75QNED80T | 268,000,000 | −0.74% | مصر,اندونزی | 7.8 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED82A – لهستان | 280,000,000 | −0.71% | لهستان | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED82A – اندونزی | 284,000,000 | −0.7% | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED80A – اندونزی | 288,000,000 | −0.69% | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS,IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 86UT80006 | 294,000,000 | −0.68% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55C5 | 299,500,000 | −0.17% | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 86UA85006 | 312,500,000 | +0.81% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED84B | 314,500,000 | −0.79% | اندونزی | 7.9 | 2026 | 4K | 120 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 85NU840 | 315,000,000 | −0.94% | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED85B | 320,000,000 | −1.54% | مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 85NU850 | 320,000,000 | 0% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65C5 | 325,000,000 | −0.61% | اندونزی | 9.3 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED91A | 328,500,000 | −0.76% | چین | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED85B – اندونزی | 330,000,000 | 0% | اندونزی | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED9M | 345,000,000 | +2.07% | اندونزی | 8.9 | 2025 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED8M | 347,500,000 | +0.14% | مصر | 8.8 | 2026 | 4K | 120 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 75QNED90T | 347,500,000 | −0.71% | اندونزی,مصر | 8.3 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 85QNED70B | 347,500,000 | −0.71% | اندونزی | 7.6 | 2026 | 4K | Mini LED | دارد | ||
| تلویزیون ال جی 85QNED72B | 349,500,000 | −0.71% | مصر | 8 | 2026 | 4K | 60 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 75QNED86A – اندونزی | 357,000,000 | −0.83% | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 86QNED82A | 359,500,000 | −0.69% | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 86NANO80A | 365,000,000 | — | اندونزی | 7.4 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 55C6 | 367,000,000 | −0.81% | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 75QNED93A | 400,000,000 | −0.74% | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65C6 | 417,000,000 | −0.71% | اندونزی | 9.4 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 85QNED8M | 446,500,000 | +4.57% | اندونزی | 8.8 | 2026 | 4K | 120 هرتز | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون ال جی 86QNED86A | 485,000,000 | +1.04% | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 86QNED85B | 486,500,000 | −0.71% | اندونزی | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 85QNED91A | 496,500,000 | +0.3% | چین | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 86QNED9M | 506,000,000 | −0.2% | اندونزی | 8.9 | 2025 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 65G5 | 534,000,000 | −0.74% | اندونزی | 9.6 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 98UT9000 | 545,000,000 | 0% | چین | 7.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 77C5 | 590,500,000 | −0.76% | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 65G6 | 593,500,000 | −0.75% | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 85QNED93A | 615,500,000 | +0.08% | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 77C6 | 645,000,000 | −0.77% | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 77G6 | 749,500,000 | −1.38% | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون ال جی 98QNED89T – چین | 805,000,000 | 0% | چین | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 100QNED86A | 833,500,000 | −0.18% | مصر | 8.2 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 100QNED85B | 893,500,000 | −1.27% | مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون ال جی QNED82A – 55 اینچ | 1,350,000,000 | +885.4% | اندونزی | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون ال جی 83C6 | 1,540,000,000 | −0.65% | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| توشیبا | ||||||||||
| تلویزیون توشیبا 50C350 | 96,300,000 | +0.73% | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون توشیبا 55C350 | 116,000,000 | +0.43% | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون توشیبا 55M550NP | 136,000,000 | +0.74% | چین | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | Direct LED | دارد | |
| تلویزیون توشیبا 55Z770 | 171,500,000 | +0.59% | چین | 8.5 | 2022 | 4K | VA | Direct LED | دارد | |
| تلویزیون توشیبا 65M550NP | 200,500,000 | +0.75% | چین | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | Direct LED | دارد | |
| تلویزیون توشیبا 65Z770 | 233,000,000 | +0.65% | چین | 8.5 | 2022 | 4K | VA | Direct LED | دارد | |
| تلویزیون توشیبا 75Z870 | 397,000,000 | +0.76% | چین | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 144 هرتز | Mini LED | دارد |
| سامسونگ | ||||||||||
| تلویزیون سامسونگ 43T5300 | 67,000,000 | 0% | مصر | 6 | 2020 | FHD | VA | Direct LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 43F6000F | 69,000,000 | 0% | مصر | 6.3 | 2025 | FHD | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 50U8000H | 91,500,000 | −2.14% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 50U8000F | 92,800,000 | −0.75% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 50Q7F | 98,800,000 | −0.7% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55U8000F | 99,000,000 | −1% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55U8000H | 99,000,000 | −1.98% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55DU8000 | 108,000,000 | 0% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q7F | 112,000,000 | 0% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q60D | 118,000,000 | +0.85% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65U8000F | 131,000,000 | −2.24% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65U8000H | 131,000,000 | −1.5% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65DU8000 | 135,000,000 | −0.74% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55M70H | 136,000,000 | 0% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q8F | 138,000,000 | −8.91% | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65TU8300 | 149,000,000 | −0.67% | اسلواکی | 7.1 | 2020 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55Q70D | 152,000,000 | 0% | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55M80H | 155,000,000 | −0.64% | مجارستان | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 65M70H | 164,000,000 | −1.2% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65Q60D | 166,500,000 | −0.89% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65Q7F | 166,500,000 | −0.89% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN70F | 181,500,000 | +0.83% | مجارستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65M80H | 183,000,000 | −0.54% | مجارستان | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 65Q8F | 185,500,000 | −0.8% | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75U8000F | 193,000,000 | −2.53% | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75U8092F – اسلواکی | 198,000,000 | −0.5% | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN85D | 206,500,000 | +0.73% | مصر | 8.7 | 2024 | 4K | ADS,VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75U8000H | 212,500,000 | −0.7% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN80F | 216,500,000 | −0.69% | مصر | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55QN85F | 217,500,000 | −0.68% | مصر | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65Q70D | 217,500,000 | +0.69% | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55S90D | 233,000,000 | −0.85% | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN70F اسلواکی | 233,000,000 | +0.43% | اسلواکی | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75M70H | 233,000,000 | −0.85% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75Q7F | 252,000,000 | +0.4% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75M80H | 257,000,000 | −2.65% | مصر | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 75Q60D | 267,000,000 | +0.75% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 55S90H | 271,000,000 | −1.45% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN85D | 277,000,000 | 0% | مصر | 8.7 | 2024 | 4K | ADS,VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S85F | 288,000,000 | −0.69% | مصر | 8.5 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85U8000H | 290,000,000 | −0.68% | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85U8000F | 298,000,000 | +1.02% | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85U8092F – اسلواکی | 298,000,000 | −0.67% | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65LS03D | 299,500,000 | −0.83% | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN80H | 301,500,000 | −0.17% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65QN85F | 302,500,000 | −0.82% | مصر | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85DU8000 | 302,500,000 | −0.82% | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85Q7F | 317,500,000 | −0.78% | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN70F مجارستان | 338,000,000 | 0% | مجارستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85M70H | 342,500,000 | −0.72% | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | VA | 60 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S90F | 354,500,000 | −0.14% | مجارستان | 9.2 | 2025 | 4K | QD-OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S90H | 355,500,000 | −0.42% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85Q60D | 377,000,000 | +1.34% | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN80F | 427,000,000 | −0.7% | مجارستان | 8.6 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75QN80H | 427,000,000 | −0.7% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85M80H | 436,500,000 | −0.8% | مصر | 7.9 | 2026 | 4K | VA | Mini LED | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 75QN85F | 438,500,000 | −0.79% | مصر | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 65S95F | 486,500,000 | −0.71% | مصر | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 75LS03D | 491,500,000 | −0.71% | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S90H | 565,500,000 | −1.99% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | RGB Tandem OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S90D | 572,000,000 | +2.14% | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S90F | 575,500,000 | −0.78% | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 98DU9000 | 600,000,000 | 0% | ویتنام | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 85QN70F | 660,000,000 | −0.75% | اسلواکی,مجارستان,مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 77S95F | 665,000,000 | −0.75% | مصر | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 83S90F | 795,000,000 | −0.63% | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 83S90H | 875,000,000 | 0% | مصر | 9.2 | 2026 | 4K | WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 100QN80H | 1,070,000,000 | −2.73% | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| تلویزیون سامسونگ 83S95H | 1,350,000,000 | −0.74% | 9.5 | 2026 | 4K | RGB Tandem WOLED | 120 هرتز | ندارد | دارد | |
| تلویزیون سامسونگ 115QN90F | 3,040,000,000 | −0.33% | مکزیک | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | دارد |
| سونی | ||||||||||
| تلویزیون سونی 32W830K | 60,000,000 | −5.51% | ویتنام | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سونی 55X75K | 151,000,000 | −0.33% | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سونی 55S20M2 | 165,000,000 | −0.6% | مالزی | 7.4 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
| تلویزیون سونی 55S30 | 188,000,000 | −1.05% | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct LED | دارد |
