برای سیستم صوتی سونی ۱۸ ردیف با قیمت ۳۰٫۸ تا ۴۴۰ میلیون تومان ثبت شده است. ستون تغییر برای این شاخه مبنای قابل‌مقایسه نشان نمی‌دهد. برای تصمیم امروز، دامنهٔ بودجه و نوع دستگاه را از همین فهرست بخوانید.

عنوان قیمت (تومان) تغییر نسبت به لیست قبلی (%) مونتاژ امتیاز سال
اسپیکر ایستاده
اسپیکر سونی V43 80,200,000 — مالزی 7.8 2020
اسپیکر سونی V73 87,000,000 — مالزی 8.2 2020
اسپیکر سونی V83D 190,500,000 — مالزی 8.5 2020
اسپیکر سونی V90D 386,500,000 — مالزی 8.9 2017
اسپیکر بلوتوثی پرتابل شارژی
اسپیکر سونی ULT1000 199,000,000 — چین 8.8 2024
ساندبار
ساندبار سونی S100 30,800,000 — چین 7.5 2018
ساندبار سونی S20R 49,900,000 — مالزی 7.5 2020
ساندبار سونی S400 57,700,000 — مالزی 8.2 2021
ساندبار سونی G700 67,500,000 — مالزی 7.9 2020
ساندبار سونی S40R 105,500,000 — مالزی 7.8 2021
ساندبار سونی Bar 8 مدل A8000 298,500,000 — چین 9.4 2024
ساندبار سونی Bar 9 مدل A9000 313,000,000 — چین 9.4 2024
سیستم صوتی سونی A9M2 440,000,000 — چین 9.5 2024
سیستم صوتی خانگی
سیستم صوتی سونی X10D 145,000,000 — مالزی 7.9 2019
اسپیکر سونی X30D 191,000,000 — مالزی 8.1 2019
قابل حمل
اسپیکر سونی XP500 80,200,000 — مالزی 8.0 2021
اسپیکر سونی XP700 94,300,000 — مالزی 8.4 2021
اسپیکر سونی XV900 145,500,000 — مالزی 8.5 2022