همهٔ ۵۵ ردیف سیستم صوتی نسبت به مبنا قیمت پایین‌تری دارند و میانهٔ افت ۰٫۷۴ درصد است. جدول از ۳۰٫۸ میلیون تومان شروع می‌شود و به دلیل تنوع دستگاه‌ها بهتر است انتخاب را با نوع کاربرد محدود کنید.

عنوان قیمت (تومان) تغییر نسبت به لیست قبلی (%) مونتاژ امتیاز سال
ال جی
سیستم صوتی ال جی XBOOM RN7 47,100,000 −0.84% چین 7.4 2020
سینما خانگی ال جی 457 47,100,000 −0.84% چین 7.5 2018
سینما خانگی ال جی 675 49,100,000 −0.61% چین 7.6 2018
ساندبار ال جی S40T-300W 58,900,000 −0.67% چین 7.6 2023
ساندبار ال جی SNC4R 69,700,000 −0.71% 7.5
ساندبار ال جی S65TR 75,600,000 −0.66% چین 7.9 2024
سیستم صوتی ال جی XBOOM RN9 90,300,000 −0.66% چین 7.7 2020
اسپیکر ال جی RNC9 91,200,000 −0.76% چین 7.8 2023
سیستم صوتی ال جی CK99 270,000,000 −0.74% چین 8.5 2019
بنگ اند آلفسن
اسپیکر بنگ اند آلفسن BeoPlay A9 – برنز 948,500,000 −0.73% چین 9.5 2019
جی بی ال
ساندبار جی بی ال BAR2.1 Deep Bass MK2 62,600,000 −0.79% چین 8.1 2022
اسپیکر جی بی ال 120 Partybox Club 76,300,000 −0.65% چین 8.0 2024
اسپیکر جی بی ال Partybox Stage 320 95,800,000 −0.73% چین 8.3 2024
ساندبار جی بی ال BAR500MK2 116,000,000 −0.85% چین 8.6 2025
پارتی باکس JBL 710 127,000,000 −0.78% چین 8.8 2020
اسپیکر جی بی ال Partybox 520 137,000,000 −0.72% چین 8.4 2025
ساندبار جی بی ال BAR800MK2 160,500,000 −0.62% چین 8.8 2025
پارتی باکس قابل حمل جی بی ال PartyBox 1000 277,500,000 −0.89% چین 8.9 2019
ساندبار جی بی ال BAR 1300MK2 278,500,000 −0.89% چین 9.1 2025
سامسونگ
ساندبار سامسونگ J355 36,200,000 −0.55% 7.2
ساندبار سامسونگ B650D 58,900,000 −0.67% ویتنام 8.0 2024
ساندبار سامسونگ C450 59,900,000 −0.66% ویتنام 7.9 2023
ساندبار سامسونگ B450 62,000,000 −0.8% ویتنام 7.6 2022
اسپیکر سامسونگ T50 79,500,000 −0.75% 7.8 2019
ساندبار سامسونگ B750D 93,300,000 −0.74% ویتنام 8.2 2024
ساند تاور سامسونگ T70 98,200,000 −0.71% 8.0 2019
سونی
ساندبار سونی S100 30,800,000 −0.65% چین 7.5 2018
ساندبار سونی S20R 49,900,000 −0.6% مالزی 7.5 2020
ساندبار سونی S400 57,700,000 −0.69% مالزی 8.2 2021
ساندبار سونی G700 67,500,000 −0.74% مالزی 7.9 2020
اسپیکر سونی V43 80,200,000 −0.74% مالزی 7.8 2020
اسپیکر سونی XP500 80,200,000 −0.74% مالزی 8.0 2021
اسپیکر سونی V73 87,000,000 −0.8% مالزی 8.2 2020
اسپیکر سونی XP700 94,300,000 −0.74% مالزی 8.4 2021
ساندبار سونی S40R 105,500,000 −0.94% مالزی 7.8 2021
سیستم صوتی سونی X10D 145,000,000 −1.02% مالزی 7.9 2019
اسپیکر سونی XV900 145,500,000 −1.02% مالزی 8.5 2022
اسپیکر سونی V83D 190,500,000 −0.78% مالزی 8.5 2020
اسپیکر سونی X30D 191,000,000 −0.78% مالزی 8.1 2019
اسپیکر سونی ULT1000 199,000,000 −0.75% چین 8.8 2024
ساندبار سونی Bar 8 مدل A8000 298,500,000 −0.67% چین 9.4 2024
ساندبار سونی Bar 9 مدل A9000 313,000,000 −0.79% چین 9.4 2024
اسپیکر سونی V90D 386,500,000 −0.64% مالزی 8.9 2017
سیستم صوتی سونی A9M2 440,000,000 −0.79% چین 9.5 2024
فیلیپس
ساندبار فیلیپس TAPB405 61,800,000 −0.8% چین 8.0 2019
هارمن کاردن
اسپیکر قابل حمل هارمن کاردن Onyx Studio 8 – سرمه ای 49,600,000 −0.8% چین 8.0
اسپیکر قابل حمل هارمن کاردن Onyx Studio 8 – مشکی 49,600,000 −0.8% چین 8.5
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن Aura Studio 3 – مشکی 52,400,000 −0.76% چین 8.4
اسپیکر هارمن کاردن Aura studio 4 63,800,000 −0.62% چین 8.5 2023
هایسنس
ساندبار هایسنس HS2100 42,100,000 −0.71% چین 7.5
سیستم صوتی هایسنس HP100 57,700,000 −0.69% چین 7.4
ساندبار هایسنس U3120G 79,700,000 −0.75% چین 7.6
ساندبار هایسنس U5120G 100,500,000 −0.99% چین 7.7
پاناسونیک
سیستم صوتی پاناسونیک Sc-Ua90 90,000,000 −0.66% مالزی 7.5 2018
سیستم صوتی پاناسونیک AKX710 98,300,000 −0.71% چین 8.0