۱۳ قیمت اتوی فیلیپس نسبت به مبنا پایین‌تر آمده‌اند و میانهٔ افت ۰٫۷۶ درصد است. جدول از ۱۲٫۵ میلیون تومان شروع می‌شود و برای مقایسهٔ منصفانه باید مدل‌های هم‌نوع را کنار هم دید.

عنوان قیمت (تومان) تغییر نسبت به لیست قبلی (%) مونتاژ امتیاز سال
اتو بخار دستی
اتو بخار دستی فیلیپس DST5010 12,500,000 −0.79% 7.2
اتو بخار دستی فیلیپس DST5020 12,900,000 −0.77% اندونزی 7.3
اتو بخار دستی فیلیپس DST5040 14,700,000 −0.68% اندونزی 7.6
اتو بخار دستی فیلیپس DST7011 15,200,000 −0.65% اندونزی 7.7
اتو بخار دستی فیلیپس DST7012 15,200,000 −0.65% اندونزی 7.7
اتو بخار دستی فیلیپس DST7030 19,900,000 −1% اندونزی 7.8
اتو بخار دستی فیلیپس DST7040 21,000,000 −0.47% اندونزی 7.8
اتو بخار دستی فیلیپس DST7060 28,900,000 −0.69% اندونزی 7.9
اتو بخار دستی فیلیپس DST8021 30,400,000 −0.98% اندونزی 8.0
اتو بخار دستی فیلیپس DST8041 36,700,000 −0.81% اندونزی 8.4
اتو بخار مخزن‌دار
اتو مخزن دار فیلیپس Psg6064 54,500,000 −0.73% 7.9
اتو مخزن دار فیلیپس PSG6066 65,700,000 −0.76% اندونزی 7.9
بخارگر ایستاده و اتو با میز یکپارچه
اتو بخارگر ایستاده فیلیپس AIS8540 105,500,000 −0.94% چین 8.4